SZE系列安全光幕是一款小巧堅(jiān)固的超博無盲區(qū)安全光幕,正面出光,截面積28*13mm,最寬保護(hù)距離3米,高度最高3米??垢蓴_能力強(qiáng),在變頻器23KW功率旁能正常使用。
通過變頻技術(shù),實(shí)現(xiàn)密集安裝也不會互相干擾。輸出信號有NPN、PNP、繼電器。
具有浮動或固定消癮功能(訂貨時定制)。
消隱功能說明:可以在出廠前設(shè)置一定數(shù)量的燈珠無效,這些燈珠可以是任意地方或固定地方。適合用在保護(hù)面有東西遮擋的場合。此功能需訂貨時說明,出廠默認(rèn)無此功能。
■ 機(jī)床行業(yè)
■ 壓力機(jī)行業(yè)
■ 汽車行業(yè)
■ 治具設(shè)備
■ 搬運(yùn)及倉儲系統(tǒng)
■ 焊接設(shè)備
■ 消費(fèi)品和包裝行業(yè)
■ 區(qū)域防護(hù)
■ 測試設(shè)備
■ 食品制造業(yè)
■ 電子設(shè)備行業(yè)
■ 熱壓成型機(jī)行業(yè)
■ 醫(yī)藥設(shè)備行業(yè)
■ 機(jī)器人制造行業(yè)
光幕系列 | SZA |
截面尺寸 | 28*13mm |
保護(hù)高度 | 0.1-3m |
外殼防護(hù)等級 | IP65 |
反射距離 | 0.1-3m |
供電電壓 | DC12V-36V±10% |
響應(yīng)時間 | ≤10ms |
信號輸出 | NPN/PNP/繼電器 |
同步類型 | 光同步/線同步 |
檢測精度 | 10mm/15mm/20mm/30mm/40mm/60mm |
光幕形式 | 對射型 |
抗干擾能力 | 太陽光10000Lux |
外形材質(zhì) | 鋁合金 |
電路保護(hù) | 反接保護(hù)/輸出短路保護(hù) |
消耗功率 | 2-8W (根據(jù)保護(hù)高度不同) |
工作溫度 | -30℃--70℃ (不結(jié)凝不結(jié)露) |
環(huán)境溫度 | 20C,RH≤85% (不結(jié)凝不結(jié)露) |
介電強(qiáng)度 | DC30V.5A |
絕緣電阻 | >100 MΩ |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE ROHS |
光幕高度計(jì)算公式:(單位:mm)
保護(hù)高度:F=(N-1)x E
光幕總高度:I = N x E + 26
A:上端蓋高度12mm
B:燈板長度
C:余量長度2mm
D:下端蓋高度12mm
E:光軸間距
F:保護(hù)高度
G:光幕面板高度
H:安裝孔中心間距
I:光幕總高度
J:上盲區(qū)高度
K:下盲區(qū)高度
L:光軸數(shù)量
列表中沒有出現(xiàn)的高度,可以根據(jù)上面的計(jì)算公式來計(jì)算。
SZE系列 10mm間距 | ||
光軸數(shù) | 保護(hù)高度(mm) | 外形高度(mm) |
4 | 30 | 66 |
6 | 50 | 86 |
8 | 70 | 106 |
10 | 90 | 126 |
12 | 110 | 146 |
14 | 130 | 166 |
16 | 150 | 186 |
18 | 170 | 206 |
20 | 190 | 226 |
22 | 210 | 246 |
24 | 230 | 266 |
26 | 250 | 286 |
28 | 270 | 306 |
30 | 290 | 326 |
32 | 310 | 346 |
…… | …… | …… |
SZE系列 15mm間距 | ||
光軸數(shù) | 保護(hù)高度(mm) | 外形高度(mm) |
4 | 45 | 86 |
6 | 75 | 116 |
8 | 105 | 146 |
10 | 135 | 176 |
12 | 165 | 206 |
14 | 195 | 236 |
16 | 225 | 266 |
18 | 255 | 296 |
20 | 285 | 326 |
22 | 315 | 356 |
24 | 345 | 386 |
26 | 375 | 416 |
28 | 405 | 446 |
30 | 435 | 476 |
32 | 465 | 506 |
…… | …… | …… |
SZF系列 20mm間距 | ||
光軸數(shù) | 保護(hù)高度(mm) | 外形高度(mm) |
4 | 60 | 106 |
6 | 100 | 146 |
8 | 140 | 186 |
10 | 180 | 226 |
12 | 220 | 246 |
14 | 260 | 286 |
16 | 300 | 326 |
18 | 340 | 366 |
20 | 380 | 426 |
22 | 420 | 466 |
24 | 460 | 506 |
26 | 500 | 546 |
28 | 540 | 586 |
30 | 580 | 626 |
32 | 620 | 666 |
…… | …… | …… |
SZE系列 30mm間距 | ||
光軸數(shù) | 保護(hù)高度(mm) | 外形高度(mm) |
4 | 90 | 146 |
6 | 150 | 206 |
8 | 210 | 266 |
10 | 270 | 326 |
12 | 330 | 386 |
14 | 390 | 446 |
16 | 450 | 506 |
18 | 510 | 566 |
20 | 570 | 626 |
22 | 630 | 686 |
24 | 690 | 746 |
26 | 750 | 806 |
28 | 810 | 866 |
30 | 870 | 926 |
32 | 930 | 986 |
…… | …… | …… |
SZE系列 40mm間距 | ||
光軸數(shù) | 保護(hù)高度(mm) | 外形高度(mm) |
4 | 120 | 186 |
6 | 200 | 266 |
8 | 280 | 346 |
10 | 360 | 426 |
12 | 440 | 506 |
14 | 520 | 586 |
16 | 600 | 666 |
18 | 680 | 746 |
20 | 760 | 826 |
22 | 840 | 906 |
24 | 920 | 986 |
26 | 1000 | 1066 |
28 | 1080 | 1146 |
30 | 1160 | 1226 |
32 | 1240 | 1306 |
…… | …… | …… |
SZE系列 60mm間距 | ||
光軸數(shù) | 保護(hù)高度(mm) | 外形高度(mm) |
4 | 180 | 266 |
6 | 300 | 386 |
8 | 420 | 506 |
10 | 540 | 626 |
12 | 660 | 746 |
14 | 780 | 866 |
16 | 900 | 986 |
18 | 1020 | 1106 |
20 | 1140 | 1226 |
22 | 1260 | 1346 |
24 | 1380 | 1466 |
26 | 1500 | 1586 |
28 | 1620 | 1706 |
30 | 1740 | 1826 |
32 | 1860 | 1946 |
…… | …… | …… |
側(cè)裝支架 | 上下安裝支架 |
NPN/PNP輸出接線圖 | 繼電器輸出接線圖 |
輸出形式 | 光幕狀態(tài) | 受光器指示燈 | 輸出晶體管狀態(tài) |
NPN型 | 通光 | 亮綠燈 ON | 0.3W輸出電平≤1V |
遮光 | 亮紅燈 OFF | OPEN漏電流≤2mA | |
故障 | 紅燈閃爍 OFF | OPEN漏電流≤2mA | |
PNP型 | 通光 | 亮綠燈 ON | 0.3W 輸出電平≤1V |
遮光 | 亮紅燈 OFF | OPEN,DO0V 對地電阻10K | |
故障 | 紅燈閃爍 OFF | OPEN,DO0V 對地電阻10K |
注意:安裝位置是指安全光幕相對于機(jī)床上下??诘奈恢茫丛诒WC安全距離的前提下,安全光幕的最下一束光不得高于下??诘南逻吘?,最上束光不得低于上模口的上邊緣。這就涉及到安全光幕保護(hù)高度的選擇。保護(hù)高度≥機(jī)床滑塊行程+調(diào)節(jié)量。
為確保操作者人身安全,安全光幕的安裝位置必須符合安全距離的規(guī)定要求。否則,仍存在發(fā)生事故的可能。
◆ 安全距離是指光幕與模具刃口間的最小距離,其計(jì)算方法應(yīng)根據(jù)壓力機(jī)的制動方式依公式計(jì)算,或參照下表確定。
◆ 對于滑塊能在行程的任意位置制動停止的壓力機(jī),安全距離:Ds=1.6(T1+T2)
式中:Ds——安全距離,單位米(m)
1.6——人手的伸展速度,單位米/秒(m/s)
T1——安全光幕的響應(yīng)時間,0.02秒(s)
T2——設(shè)備的制動時間,即從制動開始到滑塊停止的時間,單位秒(s),從實(shí)制動情況測定
◆ 對于滑塊不能在行程的任意位置制動停止的壓力機(jī),安全距離:Ds=1.6Ts
式中:Ds——安全距離,單位米(m)
1.6——人手的伸展速度,單位米/秒(m/s)
Ts——從人手離開光幕(即允許起動滑塊)至設(shè)備滑塊到達(dá)下死點(diǎn)的時間,即滑塊的下行程時間,單位秒(s),可依下面公式計(jì)算或?qū)嶋H測定:Ts=(1/2+1/N)T
式中:N ——離合器的接合槽數(shù)
Tn——曲軸回轉(zhuǎn)一周的時間,單位秒(s)