◆ 設(shè)置簡(jiǎn)單可靠
◆ 雙數(shù)字顯示的光纖傳感器
◆ 強(qiáng)大的發(fā)射光束
◆ 高反應(yīng)速度:50 μs
◆ 高解析度:1/65520
◆ 在更長(zhǎng)的使用壽命中提供穩(wěn)定的檢測(cè)
型號(hào) | FX-V31N | FX-V31P |
輸出形式 | NPN | PNP |
光源 | 紅色發(fā)光二極管 | |
使用電壓 | 12-24VDC | |
消耗電流 | <40mA | |
控制輸出 | 集電極開路:<26.4V;負(fù)載電流:<100Ma;殘留電壓:<1V | |
輸出選擇 | 常開/常閉切換 | |
響應(yīng)時(shí)間 | P-1:50μs;P-2:100μs;P-3:1.6ms;P-4:6.4ms | |
延時(shí)功能 | 開啟/斷開延時(shí)可選 | |
檢測(cè)方式 | 光強(qiáng)度調(diào)節(jié) | |
顯示指示器 | LED進(jìn)行條、輸出顯示 | |
環(huán)境溫度 | -10至55°C (14 至 131°F),無(wú)凍結(jié) | |
環(huán)境濕度 | 35至85%,無(wú)冷凝 | |
外殼 | 聚碳酸 | |
重量(2m電纜) | ≈80g |
◆ 同軸光纖
◆ 并排光纖
◆ 矩陣光纖
由于光纖型號(hào)太多,在此不一 一列出,請(qǐng)參考:基恩士(keyence)、松下(panasonic)、歐姆龍(omron)光纖型號(hào),我廠皆有對(duì)應(yīng)系列,請(qǐng)聯(lián)系我廠業(yè)務(wù)員確定。