特性
種類齊全:
產(chǎn)品種類豐富,適用千各種限位控制,計(jì)數(shù)控制等方面??筛鶕?jù)需求選擇型號(hào)。
品質(zhì)保證 :
專用 I C, 使用壽命更長。
安裝簡便 :
安裝簡單,可用千高速脈沖發(fā)生器,高速旋轉(zhuǎn)控制器。
成本優(yōu)勢(shì):
實(shí)現(xiàn)高性能,高性價(jià)比的標(biāo)準(zhǔn)接近傳感器。
種類 | 出線式 | ||
外觀 |
|
|
|
項(xiàng)目 | |||
型號(hào) | QL04-N | QLO5-N | QLD04-N |
類型 | 前端檢測 | 前端檢測 | 頂端檢測 |
尺寸 | 35x18x18mm | 28x17x17mm | 30x18x10mm |
檢測距離 | 4mm | 5mm | 4mm |
檢測距離 | 4mm 土10 % | ||
外殼材質(zhì) | 塑料 | ||
工作電壓 | 12~24V DC | ||
殘余電壓 | < 1.5V | ||
最大負(fù)載電流 | 150mA | ||
消耗電流 | < 10mA | ||
漏電流 | <0.01mA | ||
開關(guān)頻率 | 500Hz | ||
重復(fù)精度 | < 1.0%(Sr) | ||
遲滯 | < 15%(Sr) | ||
感應(yīng)面材料 | ABS | ||
工作溫度 | -20°c~ +60°c | ||
保護(hù)電路 | 短路保護(hù) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||
過載跳閘點(diǎn) | 180mA |
種類 | 出線式 | ||||||
外觀 |
|
| |||||
項(xiàng)目 | |||||||
型號(hào) | 類型 | QLP-11N | QLP-11ND | ||||
檢測距離 | 4mm | 4mm | |||||
探測方向 | 前端檢測 | 頂端檢測 | |||||
連接方式 | 3芯電纜直徑 4mm | 3芯電纜直徑 4mm | |||||
電源電壓 | 10-30V | 10-30V | |||||
控制輸出 | NPN 晶體 | NPN 晶體 | PNP 晶體管 | NPN 晶體 | NPN 晶體 | PNP 晶體 | |
管集電極 | 管集電極 | 集電極 | 管集電極 | 管集電極 | 管集電極 | ||
輸出,常開 | 輸出,常閉 | 輸出,常開 | 輸出,常開 | 輸出,常閉 | 輸出,常開 | ||
最大輸出電流 | 200mA | 200mA | |||||
消耗電流 | 小于 8mA | 小于 8mA | |||||
漏電電流 | 小于0.1mA | 小千0.1mA | |||||
殘留電壓 | 小于1.5V DC | 小千1.5VDC | |||||
反應(yīng)頻率 | 500Hz | 500Hz | |||||
電源極性反接保護(hù) | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | |||||
短路保護(hù) | 無 | 無 | |||||
滯回 | 10% | 10% | |||||
環(huán)境溫/濕度 | -25°c-55°c; 35%至85% 相對(duì)濕度 | -25°c-55°c; 35%至85% 相對(duì)濕度 | |||||
IP防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 | |||||
尺寸 | 長 x寬 x高 30 x11 x11mm | 長x寬x高 30 x11 x8mm | |||||
備注 | 可提供電源電壓 sv產(chǎn)品 | 可提供電源電壓sv產(chǎn)品 |
種類 | 出線式 | |||
外觀 |
|
|
| |
項(xiàng)目 | ||||
型號(hào) | QLPR-06N | QLPR-06ND | QLPR-08N | QLPR-O5ND |
檢測距離 | 1.2-1.5mm | 2±0.5mm | 2±0.5mm | |
探測方向 | 前端檢測 | 頂端檢測 | 前端檢測 | 頂端檢測 |
連接方式 | 3芯電纜直徑 2.5mm | 3芯電纜直徑 2.5mm | 3芯電纜直徑 2.5mm | |
電源電壓 | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC | |
控制輸出 | NPN NO/NPN NC/ PNP.NO/PNP.NC | |||
最大輸出電流 | 50mA | 200mA | 200mA | |
消耗電流 | 小于8mA | 小于8mA | 小于8mA | |
漏電電流 | 小于0.1mA | |||
殘留電壓 | 小于1.5VDC | |||
反應(yīng)頻率 | 500Hz | |||
電源極性反接保護(hù) | 裝備 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | |
短路保護(hù) | 無 | |||
滯回 | 10% | |||
環(huán)境溫/濕度 | -25°c -55°c; 35%至85%相對(duì)濕度 | |||
IP防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||
尺寸 | 長 x寬x高 20.8x5.8 x5.6mm | 長x寬x高 26.5x8 x9mm | 長 x寬x高 25 x8 x6mm | |
外殼材料 | ABS工程塑料 | |||
備注 | 可提供電源電壓5V產(chǎn)品 | 可提供電源電壓5V產(chǎn)品型號(hào)帶 '/ H"無定位銷 | 可提供電源電壓 5V產(chǎn)品型號(hào)帶 '/ H"無定位銷 |
應(yīng)用案例
尺寸
QL04-N
QL05-N:
QLD04-N
QLPR06N(D)
QLPR-08N
QLPR-08ND
輸出圖